| Person: | Dr. Otto-Georg Richter, 48 Jahre alt, Deutscher Staatsbürger, 8 Jahre USA Aufenthalt (1984-1992), dort zuletzt angestellt als "System Study Scientist", Planungswissenschaftler und Astronom bei der europäischen Weltraumbehörde (ESA) am Space Telescope Science Institute (S.T.Sc.I.); 1993-1997 tätig am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in der Öffentlichkeitsarbeit; seitdem Freiberufler als Wissenschafts- und EDV-Consultant; 1999-2001 außerdem Wissenschaftler und Forschungskoordinator am Umwelt-Campus Birkenfeld (FH Trier); seit Oktober 2001 Geschäftsführer des ZEMI (Zentrum für Mikrosystemtechnik Berlin-Adlershof) |
| Ausbildung: | Abitur in Lüneburg, Studium der Physik, Informatik, und Astronomie an der Universität Hamburg, Vordiplom in Informatik, Diplom-Physiker, Dr. rer.nat. |
| Fremdsprachen: | Englisch (perfekt), Spanisch (Grundkenntnisse), etwas Französisch |
| EDV-Erfahrung: | sporadisch seit 1973, nahezu tägliche Anwendung seit 1977 |
| Hardware: | Telefunken TR440, DEC PDP-8 - PDP-11, CDC Cyber, ModComp Classic II - IV, DEC VAX WS2000 - 8800 im Cluster, DECstation 3100 und 5000, HP 1000/3000 und 9000/7xx, MassComp, SUN 3/4 & SparcStation 1 - 20, Silicon Graphics, IBM RS 6000, Texas Instruments Explorer I - II & mExplorer (LISP Workstations), CONVEX C1 & C2, PCs (DEC, IBM und IBM kompatibel), Apple Macintosh (Classic - IIci, Quadra, PowerPC, G3) |
| Netzwerke: | DECNet, DECNet-DOS, Ethernet, TCP/IP, Multinet, Internet und WWW |
| Betriebssysteme: | VAX-VMS (2.0 - 5.7) inkl. LAVC, ULTRIX (4.0 - 4.3), UNIX (BSD und SysV), CP/M-86, PC/MS-DOS (2.05 - 6.22), MS-WINDOWS (2.0 - 3.11, 9x, NT, ME, 2000), DECwindows, X-WINDOWS (X11R3-6), SUNView, OPENview (1.0 - 3.0), Linux (SUSE 5.0-7.0) |
| Sprachen: | Algol-60, Basic, COBOL, FORTRAN, Macro-11, Pascal, C und LISP; DCL, Cshell |
| Programmpakete: | MIDAS, AIPS, IRAF, IDL, MONGO, TelNet/FTP, Mosaic, Netscape, TeX, LaTeX, alle wichtigen PC-Programmpakete unter DOS und WINDOWS, inkl. MS-Office, usw. |
| Spezialgebiete: | Analyse von Benutzerbedürfnissen, Kurz-, mittel- und langfristige Planung von Datenverarbeitungssystemen, Konzept- und Softwareentwicklung im technischen und wissenschaftlichen Bereich, Vergleich und Bewertung von Hardware-Komponenten, Installation und Betreuung von Hardware und Programmpaketen aller Art, Umstellung von Programmen auf neue Hardwareplattformen, Integration von Hardwaresystemen verschiedener Art, KI-Anwendungen, Umgang mit hochsensibler Information (Datenschutz), Benutzerberatung und -betreuung |
| Sonstiges: | Leitung von technischem und wissenschaftlichem Personal, Öffentlichkeitsarbeit, Kontakte mit Hardware-Herstellern, Publikationen mit technisch-wissenschaftlichem Inhalt (auch "Desktop Publishing") |
Letzte Aktualisierung: 18. Januar 2002
Otto-G. Richter